| مكان المنشأ: | شوتشانغ | 
| اسم العلامة التجارية: | Super-Sweet | 
| إصدار الشهادات: | ISO, GMP,BS,FDA | 
| رقم الموديل: | 4001 | 
| الحد الأدنى لكمية: | 100 كلغ | 
|---|---|
| الأسعار: | $19-35 | 
| تفاصيل التغليف: | <i>20&25kgs: Packed with paper drum with double plastic bags inside.</i> <b>20 و25 كجم: معبأة بأ | 
| وقت التسليم: | 10 أيام | 
| شروط الدفع: | T / T ، L / C ، D / A ، D / P ، ويسترن يونيون ، موني جرام | 
| القدرة على العرض: | 200 طن | 
| التعبئة والتغليف:: | زجاجة | مدة الصلاحية:: | أكثر من عامين في ظروف التجميد -18 درجة | 
|---|---|---|---|
| بريكس (٪): | 20٪ | البروتين (%):: | 14.6% | 
| اسم المنتج: | غذاء ملكات النحل الطازج | رُطُوبَة: | 63٪ | 
| وزارة الزراعة: | أفيبل | حموضة: | 34٪ | 
| بروتين: | 1-16% | 10-كان: | 1-2.0 | 
الهلام الملكي الطازج
لقد قمنا بتصدير مسحوق الهلام الملكي المثلي والهلام الملكي الطازج بمختلف الجودة والحزم.
1لماذا اخترت السوبر حلوة
* تصنيع محترف بسعر تنافسي وجودة ممتازة
* مصدقة عضوية،GMP
* كمية كبيرة في المخزون مع شحن سريع وخدمة جيدة
* عينة مجانية و طلب تجريبية متاحة
2مواصفات الهلام الملكي الطازج
| اسم المنتج | الهلام الملكي الطازج | 
| المواصفات | 10-HAD:1.2٪1.4٪1.6٪1.8٪20 ٪ | 
| بقايا مبيدات الآفات | تتوافق مع الاتحاد الأوروبي ولوائح NOP للمنتجات العضوية | 
| الرطوبة | 65%-67.5% | 
| البروتين | 15% | 
| مظهره | أبيض اللبن | 
| الشهادة | في أوروبا و (معتمد من قبل ECOCERT SA F-32600) (JAS) في اليابان | 
3ورشة عمل الهلام الملكي الطازجة
4. وظيفة الهلام الملكي الطازجة
فوائد الهلام الملكي ومنتجات الخلية الأخرى لم تعد تعتبر شعبية
الأدوية. وجد أن الهلام الملكي مفيد في المجالات التالية:
* الهلام الملكي الطازجيمكن أن يضع اللون ويقوي البشرة
* الهلام الملكي الطازجيمكن أن يخفف من ضعف العيون والإرهاق
* الهلام الملكي الطازجيمكن أن تحارب عملية الشيخوخة
* الهلام الملكي الطازجيمكن أن يحسن الذاكرة
* الهلام الملكي الطازجيمكن أن تساعد على النوم المريح
* الهلام الملكي الطازجيمكن أن يساعد ضد العجز في الرجال والعقم في النساء
.5مراقبة جودة البحث والتطوير في الهلام الملكي الطازج
| 
 البند | 
 المواصفات | 
 الوحدة | 
 النتيجة | 
 الوسيلة | 
| الحمض | 33-53 | مل/100 غرام | 37 | GB 9697-2008 | 
| الرماد | 0.5-0.9 | % | 0.6 | GB 9697-2008 | 
| المسألة الخارجية | 0.01ماكس | % | <0.01 | GB 9697-2008 | 
| بقايا مبيدات الآفات | تتوافق مع اللائحة الأوروبية للمنتجات العضوية | Mg/kg | لم يتم الكشف عنها | LC-MS/MS 
 | 
| المعادن الثقيلة | ||||
| الرصاص | 0.01-0.05 | ملم/كيلوغرام | 0.01 | GB/T 5009 | 
| الزرنيخ | <0.01 | ملم/كيلوغرام | <0.01 | GB/T 5009 | 
| الكادميوم | <0.01 | ملم/كيلوغرام | <0.01 | GB/T 5009 | 
| الزئبق | <0.01 | ملم/كيلوغرام | <0.01 | GB/T 5009 | 
| علم الأحياء الدقيقة | ||||
| إجمالي عدد الألواح | <1000 | cfu/g | 10 | GB 9697-2008 | 
| الكوليفورم | <30 | MPN/100g | <30 | GB 9697-2008 | 
| الخميرة / العفن | <50 | cfu/g | <10 | GB 9697-2008 | 
| (إ.كولي) | سلبي | / | ND | GB 9697-2008 | 
| ستافيلوكوكوس أوريوس | سلبي | / | ND | GB 9697-2008 | 
| السلمونيلا | سلبي | / | ND | GB 9697-2008 | 
| المضادات الحيوية | ||||
| الكلورامفينيكول | <0.1 | PPb | <0.1 | LC-MS/MS | 
| النيتروفورانات والمتحولات | <1.0 | PPb | <0.5 | LC-MS/MS | 
| السلفوناميدات | <10 | PPb | <10 | LC-MS/MS | 
| الفلوروكينولونات | <10 | PPb | <2.5 | LC-MS/MS | 
| التتراسيكلينات | <10 | PPb | <10 | LC-MS/MS | 
| نيترويميدازول | <0.5 | PPb | <0.5 | LC-MS/MS | 
| ستريبتوميسين | <10 | PPb | <10 | LC-MS/MS | 
| المكروليدات | <10 | PPb | <10 | LC-MS/MS | 
| أميتراز كومافوس | <10 | PPb | <10 | LC-MS/MS | 
6حزمة و تخزين الهلام الملكي الطازج
التعبئة الداخلية:
أوعية أو أكياس بلاستيكية
كمية/جرة: 1 كجم
كمية/حقيبة: 5 كجم

التعبئة الخارجية:
كمية/صندوق: 10 عبوات
كمية/صندوق: 2 أكياس، 3 أكياس أو 4 أكياس
| التخزين | تخزين في حاوية مغلقة جيدا بعيدا عن الرطوبة | 
| مدة الصلاحية | 2 سنوات إذا تم إغلاقها وتخزينها بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة. | 
| تفاصيل التسليم | تسليم سريع بعد تأكيد الطلب |